| Costi anno accademico 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro + IVA 20% | Euro IVA compresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARALDICA | 255,00 | 306,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAZZI | 475,00 | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTI EUROPEI | 1.400,00 | 1.680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTE CONTEMPORANEA | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTI TESSILI | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGIOTTERIA D'AUTORE | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAVAGGESCHI | 425,00 | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERAMICA DELL'800 | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERAMICA DEL '900 | 255,00 | 306,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERAMICA EUROPEA | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERAMICA ITALIANA DEL SETTECENTO | 1.550,00 | 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERAMICA ORIENTALE | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNICE | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNICE ITALIANA | 1.550,00 | 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNOSTICA E TECNICHE PITTORICHE | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DORATURA E LACCATURA | 150,00 | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOIELLI | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ICONOGRAFIA | 255,00 | 306,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET PER L'ARTE | 110,00 | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLAZIONE E QUESTIONI PROFESSIONALI | 225,00 | 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDESCHI | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI EUROPEI 1 | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI EUROPEI 2 | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI EUROPEI 3 | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI FRANCESI | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI INGLESI | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI ITALIANI TRA BAROCCO E NEOCLASSICISMO | richiedere il modulo in segreteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILI ITALIANI TRA NEOCLASSICISMO ED ECLETTISMO | 1.550,00 | 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NATURA MORTA | 700,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESAGGIO | 425,00 | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA ANTICA ITALIANA 1 | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA ANTICA ITALIANA 2 | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA DEL PRIMO '900 | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA FRANCESE DELL'800 | 700,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA ITALIANA DEL '300 | 700,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA ITALIANA DELL'800 | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTURA LOMBARDA DELL'OTTOCENTO | 1.550,00 | 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZZI | 110,00 | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RITRATTO | 425,00 | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAMPA D'ARTE | 1.250,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STILISTICA | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STORIA DEL COSTUME | 550,00 | 660,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STORIA DEL DESIGN | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPPETI ORIENTALI | 1.400,00 | 1.680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TESSUTI E RICAMI | 525,00 | 630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VEDUTISMO | 425,00 | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VETRATE | 360,00 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VETRI E VETRATE | 1.100,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VETRI ITALIANI DEL '900 | 700,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMINARI | richiedere il modulo in segreteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATICANTATO | richiedere il modulo in segreteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download Listino Prezzi Corsi 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: Per esigenze didattiche gli orari, il numero delle lezioni, il costo del II anno dei corsi biennali o dei cicli dei corsi di formazione potranno subire variazioni. Chi intende richiedere fattura dichiari all'iscrizione il n. di partita I.V.A. e l'intestazione della ditta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||